Gyümölcstermés vármegyénként
Magyarországon 2025-ben 349 448 tonna gyümölcsöt takarítottak be, ebből 208 812 tonna (60%) volt alma. Az előző évben az összes termés 586 506 tonna volt.
A termés erősen egy tájegységre összpontosul: 2025-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből származott az ország gyümölcstermésének 43%-a és almatermésének 57%-a.
Betakarított gyümölcstermés vármegyénként (tonna)
| Vármegye | Összesen 2025 | ebből alma 2025 | Összesen 2024 |
|---|---|---|---|
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 149 805 | 118 071 | 280 745 |
| Bács-Kiskun | 29 397 | 8 666 | 44 457 |
| Zala | 27 933 | 23 690 | 35 173 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 19 580 | 8 629 | 40 348 |
| Pest | 19 243 | 5 939 | 39 906 |
| Heves | 14 749 | 3 313 | 18 489 |
| Győr-Moson-Sopron | 14 439 | 6 368 | 16 399 |
| Vas | 13 845 | 12 310 | 18 905 |
| Hajdú-Bihar | 12 531 | 7 375 | 17 385 |
| Fejér | 9 222 | 3 388 | 13 605 |
| Csongrád-Csanád | 8 128 | 2 784 | 18 244 |
| Somogy | 6 814 | 487 | 9 429 |
| Veszprém | 4 600 | 2 654 | 6 097 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 4 458 | 989 | 5 522 |
| Nógrád | 3 656 | 603 | 5 414 |
| Tolna | 3 475 | 469 | 6 206 |
| Békés | 3 374 | 1 734 | 3 767 |
| Baranya | 2 895 | 802 | 4 441 |
| Komárom-Esztergom | 1 279 | 541 | 1 898 |
| Budapest | 25 | – | 76 |
| Ország összesen | 349 448 | 208 812 | 586 506 |
A vármegyék a 2025. évi összes termés szerint csökkenő sorrendben. „–”: a jelenség nem fordult elő. 2020-tól a KSH a területi adatokat a használt terület vármegyéje szerint közli (korábban a gazdaság székhelye szerint), ezért a korábbi évekkel az összehasonlítás korlátozott.
Forrás: KSH STADAT 19.1.2.19. Gyümölcstermelés vármegye és régió szerint (utolsó frissítés: 2026. június 30.)